Size Guide
Click a label to view its measurements, or link directly from each product.
BUAISOU × NORMAT — Indigo Jacket
Jacket fit. Garment-measured; allow slight variance due to hand-dyeing and wash.
| Size | Chest (pit-to-pit) | Shoulder | Sleeve | Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 49 cm | 42 cm | 59 cm | 64 cm |
| S | 51 cm | 43 cm | 60 cm | 66 cm |
| M | 54 cm | 45 cm | 61 cm | 68 cm |
| L | 57 cm | 47 cm | 62 cm | 70 cm |
| XL | 60 cm | 49 cm | 63 cm | 72 cm |
PAPa Shirt
Unisex shirt block. Double pit-to-pit for full chest.
| Size | Chest (pit-to-pit) | Shoulder | Sleeve | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 51 cm | 44 cm | 23 cm | 68 cm |
| M | 53 cm | 46 cm | 24 cm | 70 cm |
| L | 55 cm | 48 cm | 25 cm | 72 cm |
| XL | 57 cm | 50 cm | 26 cm | 74 cm |
Hellbound T-Shirt
Classic tee block. Size up if between sizes.
| Size | Chest (pit-to-pit) | Shoulder | Sleeve | Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 48 cm | 41 cm | 20 cm | 64 cm |
| S | 50 cm | 43 cm | 21 cm | 66 cm |
| M | 52 cm | 45 cm | 22 cm | 68 cm |
| L | 55 cm | 47 cm | 23 cm | 70 cm |
| XL | 58 cm | 49 cm | 24 cm | 72 cm |
| XXL | 61 cm | 51 cm | 25 cm | 74 cm |
A Royston Tan 4:30 Redux
Film merch tee/shirt sizing. Check the exact product title for fabric & cut.
| Size | Chest (pit-to-pit) | Shoulder | Sleeve | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 50 cm | 43 cm | 21 cm | 66 cm |
| M | 52 cm | 45 cm | 22 cm | 68 cm |
| L | 55 cm | 47 cm | 23 cm | 70 cm |
| XL | 58 cm | 49 cm | 24 cm | 72 cm |
Brother Shirt
Tailored-casual block. True to size; size up for broader shoulders.
| Size | Chest (pit-to-pit) | Shoulder | Sleeve | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 50 cm | 43 cm | 23 cm | 68 cm |
| M | 52 cm | 45 cm | 24 cm | 70 cm |
| L | 55 cm | 47 cm | 25 cm | 72 cm |
| XL | 58 cm | 49 cm | 26 cm | 74 cm |